2024年度 お客さま本位の業務運営方針
方針 | 取組み | KPI | 取組状況・成果 | |
1 | お客様の声を真摯に受け止め、常にお客様のことを考え最良のサービスを提供する組織的販売体制を整備します。 | お客様の声を積極的に受付し、報告、及びそれらを起点とする改善活動 を徹底していきます。 | ヒヤリハット報告1人月1件以上 | 8月末時点 28件 |
2 | お客様のニーズに基づき最適な保険商品をご案内する方針に基づく保険募集とその検証を徹底して行います。 | 募集手続きをは全て情報システムに記録し、これらの記録を検証するこ とで、募集を適切に行っているかモニタリングを徹底します。 | 全件対応記録の入力する | 全件入力管理し行っている |
3 | 市場リスクを有する商品の契約に伴いお客様に負担いただく手数料その他の費用については、保険会社の見解及び「契約締結前交付文書」に基づき説明します。 | お客様に「契約締結前交付文書」に基づき説明します。 | なし | 励行している |
4 | お客様にとって重要な情報をわかりやすく提供する。 | 新モデル手続きを積極的に活用して、細かな重要事項の説明、意向把握 の確認を行う。 | 新モデル手続き率90% | 8月末時点93.3% |
5 | お客様の加入目的に対して、適当と認められる商品をご提案します。 | 情報提供ツールを創意工夫して作成し、適切な勧誘を行います。 | なし | 励行している |
6 | 社員相互のコミュニケーションを強化し、常にお客様のことを考え最良のサービスを提供する組織的販売体制へ向けた、社員の積極的な参加意識を 築いていきます。 | アンケートの積極回収と評価コメント収集による従業員への動機づけを 行っていきます。 | お客様アンケート10% | 8月末時点 0.6% |
KPI 2023年度結果
お客様アンケート回答推進 満足度6以上 | 8.6 |
新モデル手続き90%以上 | 96.06% |
早期更改率80%以上 | 93.7% |
TODO完了率95%以上 | 95.1% |